Skip To Main Content
Skip To Main Content

Piedmont University Athletics

Home Of The Piedmont University Lions

2025-26 Men's Tennis Cumulative Statistics

Season

Overall

Singles

Individual Singles Overall Statistics
Singles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Backeberg, Mark 3-0 0-0 3-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 3 3-0 0-0 0-0
Dunn, Leyton 1-5 0-0 1-5 0-0  —   —   —   —   —   —  L 3 1-5 0-0 0-0
Kavali, Rohan 4-0 0-0 4-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 4 4-0 0-0 0-0
Latipov, Amir 1-4 0-0 1-4 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 1-4 0-0 0-0
Maddox, Jack 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 2-2 0-0 0-0
McElveen, Caleb 6-1 0-0 6-1 0-0  —   —   —   —   —   —  W 5 6-1 0-0 0-0
Parnell, Charles 4-2 0-0 4-2 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 4-2 0-0 0-0
Rodriguez, Horacio 5-2 0-0 5-2 0-0  —   —   —   —   —   —  W 2 5-2 0-0 0-0
Sherman, Brent 2-3 0-0 2-3 0-0  —   —   —   —   —   —  L 3 2-3 0-0 0-0
Soto, Allan 0-4 0-0 0-4 0-0  —   —   —   —   —   —  L 4 0-4 0-0 0-0
Total 28-23 0-0 28-23 0-0  —   —   —   —   —   —  0-0 0-0
Percentage .549 .000 .549 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Overall Statistics
Doubles Teams Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Backeberg, Mark / Kavali, Rohan Kavali, Rohan 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Latipov, Amir / Backeberg, Mark Backeberg, Mark 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Latipov, Amir / Dunn, Leyton Dunn, Leyton 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Latipov, Amir / Parnell, Charles Parnell, Charles 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —  W 1 1-1 0-0 0-0
Latipov, Amir / Sherman, Brent Sherman, Brent 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
McElveen, Caleb / Dunn, Leyton Dunn, Leyton 4-1 0-0 4-1 0-0  —   —   —  L 1 4-1 0-0 0-0
McElveen, Caleb / Parnell, Charles Parnell, Charles 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Parnell, Charles / Rodriguez, Horacio Rodriguez, Horacio 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —  W 2 2-2 0-0 0-0
Rodriguez, Horacio / Dunn, Leyton Dunn, Leyton 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Rodriguez, Horacio / Maddox, Jack Maddox, Jack 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Sherman, Brent / Kavali, Rohan Kavali, Rohan 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Maddox, Jack / Kavali, Rohan Kavali, Rohan 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Soto, Allan / Rodriguez, Horacio Rodriguez, Horacio 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Soto, Allan / Maddox, Jack Maddox, Jack 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Total 16-10 0-0 16-10 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .615 .000 .615 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles

Individual Doubles Overall Statistics
Doubles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Backeberg, Mark 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
Dunn, Leyton 6-2 0-0 6-2 0-0  —   —   —  L 1 6-2 0-0 0-0
Kavali, Rohan 4-0 0-0 4-0 0-0  —   —   —  W 4 4-0 0-0 0-0
Latipov, Amir 2-4 0-0 2-4 0-0  —   —   —  L 1 2-4 0-0 0-0
McElveen, Caleb 4-2 0-0 4-2 0-0  —   —   —  L 1 4-2 0-0 0-0
Parnell, Charles 3-4 0-0 3-4 0-0  —   —   —  W 3 3-4 0-0 0-0
Rodriguez, Horacio 6-2 0-0 6-2 0-0  —   —   —  W 3 6-2 0-0 0-0
Sherman, Brent 3-1 0-0 3-1 0-0  —   —   —  L 1 3-1 0-0 0-0
Maddox, Jack 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —  L 1 2-2 0-0 0-0
Soto, Allan 1-2 0-0 1-2 0-0  —   —   —  L 2 1-2 0-0 0-0
Total 16-10 0-0 16-10 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .615 .000 .615 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Match-By-Match

Match-by-Match Statistics
Date Loc Opponent W/L Score Singles Doubles Rankings
1 2 3 4 5 6 1 2 3 Nation Region
09/06-07/2025 Huntingdon Invitational - Montgomery, Alabama
10/24-10/25/2025 Piedmont Fall Foliage Classic - Demorest, Ga.
11/06-11/07/2025 Knapp Family Tennis Invite - Misenheimer, N.C.